Mitteilungen der DGaaE - Band 21 (2017)
Band 21 - Inhaltsangabe
Ehrungen / Honours |
|
Klausnitzer, B.: Laudatio für Herrn Prof. DI. Mag. Dr. Ernst Heiss anlässlich der Verleihung der Fabricius-Medaille | 9 |
Francke, W. & Hilker, M.: Laudatio für Prof. Dr. Konrad Dettner anlässlich der Verleihung der Karl-Escherich-Medaille | 13 |
Hausmann, A.: Laudatio für Dipl.-Ing. Josef J. de Freina anlässlich der Verleihung der Meigen-Medaille | 17 |
Moritz, G.B.: Laudatio für Frau Dr. Stephanie Krüger anlässlich der Verleihung des Förderpreises der Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung |
21 |
Plenarvortrag / Plenary talk |
|
Hamberger, J.: Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter. Warum es wichtig ist, dass Forscher sich gesellschaftlich artikulieren |
27 |
Landschaftsökologie und Naturschutz / Landscape Ecology and Nature Conservation |
|
Unterweger, Ph.A.: Die „Initiative Bunte Wiese": ein neues Mahdkonzept als Beitrag zur Reduzierung des Insektensterbens | 33 |
Müller-Kroehling, S.: Laufkäfer als charakteristische Arten gemäß Artikel l der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayerns Wäldern und Mooren | 37 |
Müller-Kroehling, S.: Der Bayerische Moorartenkorb – eine neues Instrument für Bewertungen und Prioritätensetzungen in Mooren | 43 |
Utschick, H., Prell, S. & Schulz, U.: „Automobile Entomologie“ – Eine Landstraße als landschaftsökologisches Transekt mit jahrelangen Abundanzmessungen der Insekten auf Autofahrten | 51 |
Verhalten und chemische Ökologie / Behavior and Chemical Ecology |
|
Schäfer, H.L., Allaeva, L.F. & Zebitz, C.P.W.: Sugars affect oviposition behaviour of European corn borer, Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lepidoptera: Crambidae) | 57 |
Stoll, N.S. & Zebitz, C.P.W.: Variability of leaf waxes affect host plant acceptance of Aleyrodes proletella (L.) (Hemiptera: Aleyrodidae) | 63 |
Bakovic, V., Srauffer, Ch. & Schuler, H.: Allochronic isolation as a potential factor for prezygotic isolation in Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera, Tephritidae) | 67 |
Krengel, S., Korintenberg, M. & Freier, B.: Untersuchung hitzstressinduzierter Verhaltensänderungen der Art Harmonia axyridis | 71 |
Forstentomologie / Forest Entomology |
|
Netherer, S. & Matthews, B.: Investigating drought impacts on the predisposition of Norway spruce to bark beetle infestation (Rosalia Roof Project revisited) | 77 |
Latzel, M.J., Gruppe, A. & Lemme, H.: Analyse von Gangsystemen des Großen Pappelbocks Saperda carcharias L. 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) | 83 |
Müller, M., Wehnert, M. & Helbig, Ch.: Methodik von Vergleichsfängen mit Borkenkäferfallen und Borkenkäferlockstoffen | 89 |
Kempkens, V. & Gruppe, A.: Coccinellidengemeinschaften in Christbaumkulturen (Coleoptera, Coccinellidae) | 93 |
Pietzsch, B., Berger, U. & Otto, L.-F.: Monitoring und Bekämpfung des Buchdruckers (Ips typographus L. 1758) – eine Simulationsstudie | 99 |
Gösswein, S.: Adlerfarn-Wurzelbohrer nach Trockenjahr 2015 stark rückläufig | 105 |
Yvon, A. & Wegensteiner, R.: Identifikationsmerkmale bei Tomicus spp. – Haarsensillen auf den Antennen | 109 |
Pausch, M., Žižka, Z. & Wegensteiner, R.: Ultrastructural details of lps typographus entomopoxvirus spheroids and spindles | 113 |
Entomologie im Pflanzen- und Vorratsschutz / Entomology of Plant and Stored Product Protection |
|
Lübke-Al Hussein, M., Müller, E., Schwabe, K. & Volkmar, Ch.: Langzeituntersuchungen mit Pheromonfallen zur Artenvielfalt, Verbreitung und Abundanzdynamik der Schnellkäfer (Col.; Elateridae) in Sachsen-Anhalt (2009–2016) | 119 |
Strack, T., Cahenzli, F. & Daniel, Cl.: Kaolin, lime and rock dusts to control Drosophila suzukii | 123 |
Liersch, S.: Insect Respect – Das weltweit erste Gütezeichen für bekämpfungsneutralen Insektenschutz | 125 |
Schöller, M., Juillet, S., Wührer, B. & Prozell, S.: Monitoring von Dörrobstmotte und Parasitoiden in Getreidelagern mit Langzeitlagerung | 131 |
Zimmermann, O. & Rumsey, S.: PCR-Bestimmung von parasitoiden Hymenopteren als Gegenspieler von Drosophila suzukii: Sensitivität und Nachweisgrenzen | 137 |
Hokkanen, H.M.T. & Menzler-Hokkanen, I.: Trap cropping as a delivery platform for RNAi-based targeted control of the pollen beetle Brassicogethes aeneus | 143 |
Schreiner, M., Jäckel, B. & Feilhaber, I.: Phytophage und deren Gegenspieler an ausgewählten stadtklimatoleranten Baumarten | 147 |
Daniel, Cl., Raderschall, Ch. & Cahenzli, F.: Formulierungen von ätherischen Ölen zur Regulierung des Rapsglanzkäfers (Brassicogethes spp.) | 153 |
Morphologie, Systematik und Evolution / Morphology, Systematics, Evolution |
|
Betz, O., Albert, K., Boley, M., Frenzel, M., Gerhardt, H., Grunwald, I., Hartwig, A., Kleemeier, M., Maurer, A, Neuenfeldt, M., Rischka, K., Sampalla, B., Schmitt, Ch., Speidel, M., Steiner, M., Verheyden, N. & Vogt, M.: Struktur und Funktion des tarsalen Haftsystems der Madagaskar-Fauchschabe Grompadorhina portentosa (Blattodea) | 159 |
Strauss, J.: Are the scolopidial accessory organs and Nebenorgans of orthopteroid insects homologous? | 165 |
Sampalla, B., Eggs, B. & Betz, O.: Bending the sting: joint-free movement principles in the ovipositor of the parasitoid wasp Leptopilina heterotoma (Figitidae) | 171 |
Maurer, D.L.: The Distribution of Cuticular Microstructures within Stick Insects of the Subfamily Pseudophasmatinae (Phasmatodea, Pseudophasmatidae) | 175 |
Medizinische Entomologie / Medical Entomology |
|
Kimmig, P., Hartelt, K., Naucke, T., Oehme, R., Pluta, S. & Mackenstedt, U.: Globale Erwärmung. Zunahme Arthropoden-übertragener Infektionen in Deutschland | 181 |
Kuhlisch, C., Kampen, H. & Walther, D.: The use of entomopathogenic fungi for mosquito control | 195 |
Koban, M.B., Kampen, H. & Walther, D.: Chemical mediation of mosquito preoviposition behaviour – a short introduction | 201 |
Tippelt, L., Kuhlisch, C., Schuhbauer, A., Schleip, I., Kampen, H. & Walther, D.: Mosquito monitoring 2015 in eastem Germany | 207 |
Jahn, S., Walther, D., Kampen, H., Wanner, M. & Heym, E.C.: The mosquito fauna of Berlin - a contribution to data collections on the family Culicidae in urban surroundings | 215 |
Früh, L., Kampen, H. & Walther, D.: Copepods as highly effective predators of mosquito larvae | 221 |
Schäfer, M., Walther, D., Kusanke, L.M. & Kampen, H.: ldentification of mosquito blood meal sources (Diptera, Culicidae) utilizing cytochrome b gene PCR | 227 |
Scheuch, D.E., Walther, D. & Kampen, H.: Population genetic studies on larvae of Aedes japonicus japonicus (Diptera: Culicidae) require sampling from multiple breeding sites to avoid sibling bias | 231 |
Kampen, H., Dautel, H., Eschbaumer, M. & Hoffmann, B.: Testing hard ticks (Acari: Ixodidae) for transstadial and transovarial transmission of bluetongue virus serotype 8 | 237 |
Invasive Arthropoden / Invasive Arthropods |
|
Faccou, M.: Is Europe especially suitable to the establishment of invasive alien species? | 247 |
Benker, U., Bögel, C. & Krause, K.: Der Asiatische Moschusbockkäfer Aromia bungii (Faldermann, 1835)- eine weitere invasive Bockkäferart in Deutschland | 249 |
Benker, U.: Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera, Cerambycidae) – Einschleppungswege nach Deutschland und Schadpotential | 253 |
Eben, A., Sporer, F., Just, J., Wink, M. & Vogt, H.: Screening toxischer und verhaltensmodifizierender Pflanzeninhaltstoffe gegen Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) | 257 |
Schmidt, O.: Neozoische Insekten an Bäumen - dulden, bekämpfen oder ausrotten? | 261 |
Winger, D., Wolff, B. & Linde, A.: Preparing for the Emerald Ash Borer – A Brief Lesson from North America | 267 |
Insekten-Mikroorganismen-Interaktionen / lnsect-microorganism Interactions |
|
Hierlmeier, V. & Gruppe, A.: Beeinflussen Mikroorganismen das Geschlechterverhältnis bei Neuropteren? | 275 |
Lehenberger, M., Benz, J.Ph., Müller, J., & Biedermann, P.H.W.: Trypodendron domesticum (Linné) und Trypodendron lineatum (Olivier) (Curculionidae; Scolytinae) als potentielle Vektoren von xylobionten und sapro-xylobionten Pilzen | 279 |
Hjorthøj Jensen, A., Gross, J., Bruun Jensen, A., Gallinger, J. & Eilenberg, J.: A new insect pathogenic fungus from Entomophthorales with potential for psyllid control | 283 |
Neotropische Insekten / Neotropic Insects |
|
Meyer, M., Mellein, S., Moriniere, J., Stöger, I., Abbt, V., Gruppe, A. & Gebhardt, M.: Barcoding of two enigmatic Orthopteran.taxa (Ensifera: Gryllidae: Trigonidiinae; Caelifera: Tridactyloidea) from the Peruvian lowland rainforest | 289 |
Gruppe, A., Gebhardt, M., Abbt, V., Wachtel, F., Meyer, M., Djller, E. & Diller, J.: Stratification of insect diversity in the Peruvian rainforest "Area de Conservación Privada Panguana" | 295 |
Mey, W. & Ospina-Torres, R.: Inventorying Lepidoptera (Insecta) in the Páramo of Colombia – first results | 299 |
Freie Themen / Free Topics |
|
Abbt, V., Gruppe, A., Aspöck, H. & Aspöck, U.: Einfluss der Überwinterungsdauer auf die Metamorphose bei Raphidioptera-Larve | 305 |
Bálint, Z., Piszter, G., Kertész, K., & Biró, L.P.: Physiology of butterflies: the various rotes of wing scales presented via case studies (Lepidoptera: Lycaenidae) | 309 |
Rachow, Ch., Klamm, A., Teichmann, A. & Schütz, S.: New experimental setup to investigate soil mobility of rhizosphere volatiles | 313 |
Piemonte, D., Abbt, V., Gebhardt, M. & Gruppe, A.: Prothetelie bei Insekten unter besonderer Berücksichtigung der Raphidioptera (Insecta, Neuropterida) | 319 |
Workshop Asiatischer Laubholzbockkäfer / Workshop Asian long-horned beetle |
|
Hölling, D.: ALB-Freilandbefälle aus Schweizer Sicht- Befallssituation, Maßsnahmen, Überwachung & Erkenntnisse | 325 |
Helbig, Ch. & Müller, M.: Asian Longhomed Beetle (Anoplophora glabripennis) from a forest health point of view | 329 |