Mitteilungen der DGaaE - Band 20 (2015)
Band 20 - Inhaltsangabe
Ehrungen / Honours |
|
Wyss, U.: Laudatio für Prof. Dr. Ralf-Udo Ehlers anlässlich der Verleihung der Karl-Escherich-Medaille | 9 |
Klausnitzer, B.: Laudatio für Herrn Thomas Keil anlässlich der Verleihung der Fabricius-Medaille | 15 |
Händel, J.: Laudatio für Herrn Dr. Andreas Stark anlässlich der Verleihung der Meigen-Medaille | 21 |
Thaler-Knoflach, B.: Laudatio für Herrn Dr. Thomas Dejaco anlässlich der Verleihung des Förderpreises der Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung |
25 |
Hill, P.S.M.: Laudation for Drs. Matija Gogala, Andrej Cokl and Meta Virant Doberlet on the occasion of the bestowal of the Insect Drummer Award 2015 | 27 |
Moritz, G.B.: Laudatio für Prof. Dr. sc. nat., Dr. h.c. Bernhardt Klausnitzer anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der DGaaE | 31 |
Willmann, R.: Laudatio für Prof. Dr. Holger H. Dathe anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der DGaaE | 81 |
Plenarvortrag / Plenary talk |
|
Schmitt, T.: Biogeographie – einmal um die Welt |
87 |
Aquatische Entomologie / Aquatic Entomology |
|
Hjalmarsson, A.E., Bergsten, J. & Monaghan, M.T.: Dispersal is linked to habitat use in 59 species of water beetles (Coleoptera: Adephaga) on Madagascar | 103 |
Hoppeler, F., Shah, R.D.T., Shah, D.N., Jähnjg, S.C., Tonkin, J.D., Sharma, S. & Pauls, S.U.: Ecological characterisation of an unknown fauna using DNA sequencing – An example with Himalayan caddisflies | 107 |
Vitecek, S., Graf, W., Kučinič, M., Previšić, A., Keresztes, L., Bálint, M., Waringer, J. & Pauls, S.: The bland, the bald, the beautiful: Evolution of filtering carnivorous Drusinae (Limnephilidae, Trichoptera) | 111 |
Kuemmerlen, M., Graf W., Waringer, J., Virecek, S., Kučinč, M., Previšić, A., Keresztes, L., Bálint, M. & Pauls, S.U.: Distributions dynamics of European montane caddisflies in the wake of climate change: the Drusinae (Trichoptera) | 117 |
Arachnologie / Arachnology |
|
Blick, T.: Vorstellung und derzeitiger Stand der Inventarisierung der Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) im Nationalpark Kellerwald-Edersee (Nordhessen, Deutschland) | 123 |
Biodiversität, trophische Interaktionen und globaler Wandel / Biodiversity, trophic interactions and global change |
|
Hoang, T.P. & Schütz, S.: Pyrophilous Insects in Vietnam Central Highlands | 133 |
Jestrzemski, D. & Schütz, S.: Arthropoden als Prädatoren von Herpetofauna im Nationalpark Chu Mom Ray, Vietnam | 139 |
Walach, S. & Herz, A.: Eignung der extrafloralen Nektarien der Ackerbohne als Nahrungsquelle für den Parasitoiden Ascogaster quadridentata Wesmael (Hymenoptera, Braconidae) | 145 |
Invasive Arthropoden / Invasive Arthropods |
|
Käfer, H., Kovac, H. & Stabentheiner, A.: Thermal limits and resting metabolism of the Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera, Leconte) | 151 |
Gross, J., Lampen, A. & Ehlers, A.: Risikoanalyse des zytotoxischen Potentials von Methoxypyrazinen aus der Hämolymphe des Asiatischen Marienkäfers Harmonia axyridis auf humane Zellen | 157 |
Hummel, H.E., Bertossa, M. & Langner, S.S.: Vorgeschriebener jährlicher Fruchtwechsel im Maisanbau als himeichende und nachhaltige Kulturmaßnahme gegen Diabrotica v. vigifera im Schweizer Kanton Tessin | 163 |
Landschaftsökologie und Naturschutz / Landscape Ecology and Nature Conservation |
|
Boller, J.C. & Schindler, M.: Impact of grassland extensification on grasshoppers (Saltatoria) and bumblebees (Hymenoptera, Apiformes) | 173 |
Prell, S., Burmeister, K. & Schulz, U.: Fehleranalysen und Optimierungsmöglichkeiten an Nisthilfen für Wildbienen - Erkenntnisse aus Literaturrecherchen und empirischen Untersuchungen | 179 |
Verhalten und Chemische Ökologie/Behavior and Chemical Ecology |
|
Gegler, M & Zebitz, C.P.W.: Blütenpräferenz des Blattlausparasitoiden Aphidius ervi Haliday 1834 (Hymenoptera, Braconidae) | 185 |
Hummel, H.E., Langner, S.S. & Breuer, M.: Technologische Schwerpunktbildung als treibende Kraft für Weiterentwicklungen innovativer Problemlösungen im nachhaltigen Management von Traubenwicklerbefall | 191 |
Entomologie im Pflanzen- und Vorratsschutz / Entomology of Plant and Stored Product Protection |
|
Lübke-AL Hussein, M., Tackenberg, M., Schliephake, E., Löber, M., Wolff, C., Abdel-Moniem, A.S.H., Gaafar, N. & Volkmar, C.: Schnellkäfermonitoring in der Agrarlandschaft Sachsen-Anhalts – 6-jährige Ergebnisse zur Artenvielfalt, Verbreitung und Abundanzdynamik | 201 |
Clemenz, C., Graebner, F., Oertel, A., Rethfeldt, R., Roth, M., Wagner, R., Lohwasser, U., Börner, A. & Volkmar, C.: Freilandstudie zur Anfälligkeit von Weizensortimenten gegenüber verschiedenen Getreideschädlingen | 209 |
Daniel, C.: Ätherische Öle als Repellentien gegen den Rapsglanzkäfer (Meligethes spp., Coleoptera: Nitidulidae) | 213 |
Schmid, Y. & Zebitz, C.P.W.: Interspezifische Variabilität der Wirtsfindungseffizienz von drei Trichogramma-Arten (Hymenoptera, Trichogrammatidae) auf verschiedenen Pflanzenoberflächen | 217 |
Schöller, M., Prozell, S., Juillet, S., Niedermayer, S., Wohrer, B. & Steidle, J.L.M.: Parasitoide Hymenopteren zur biologischen Bekämpfung von Vorratsschädlingen während der Langzeitlagerung von Getreide (Braconidae, Pteromalidae) | 221 |
Forstentomologie / Forest Entomology |
|
Schebeck, M., Schafellner, C. & Schopf, A.: Overwintering Biology of the Mountain Spruce Sawfly, Pachynematus montanus (Zaddach 1883) (Hymenoptera, Tenthredinidae) | 229 |
Baier, P., Pennerstorfer, J. & Schopf, A.: Modelling of different responses of two potentially invasive forest pests to climate change in Europe, Dendroctonus ponderosae and Dendrolimus sibiricus | 233 |
Gösswein, S. & Petercord, R.: Akutes Eichensterben 2010 in Unterfranken ausgelöst durch Kahlfraß von blattfressenden Insekten und Eichenmehltaubefall | 239 |
Gösswein, S.: Adlerfarn-Wurzelbohrer (Korscheltellus fusconebulosa DeGeer) in Mittelfranken | 243 |
Fohn, R. & Weggler, K.: Tannentrieblausschäden an Jungtannen: Welche Faktoren sind wichtig? | 247 |
Fohn, R. & Schumacher, J.: Der Buchsbaum-Zünsler (Cydalima perspectalis (Walker, 1859), Lep., Crambidae) im Grenzach-Wyhlener Buchswald | 251 |
Rachow, C., Gabriel, M. & Schütz, S.: The Rusty Tussock Moth Orgyia antiqua (L., 1758) (Lep., Noctuidae) – a new pest insect for the Douglas fir (Pseudotsuga menziesii)? | 255 |
Schroeder, H. & Fladung, M.: Differences in the resistance of poplar clones against insects feeding | 261 |
Schroeder, H., Orgel, F. & Fladung, M.: Performance of the green oak leaf roller (Tortrix viridana L.) on leaves from resistant and susceptible oak genotypes | 265 |
Stock, M. & Marten, A.: Zur Verbreitung hügelbauender Waldameisen der Gattung Formica (Hymenoptera: Formicidae) im Nationalpark Harz | 271 |
Yvon, A. & Wegensteiner, R.: Untersuchungen zur Entwicklung von Tomicus piniperda und Tomicus minor (Coleoptera, Curculionidae) in Abhängigkeit von der Temperatur | 275 |
Medizinische Entomologie / Medical Entomology |
|
Hansen, L.D.: Medical Importance of Ants | 281 |
Pospischil, R.: Technomyrmex vitiensis - a Challenge for Tropical Greenhouses | 285 |
Heym, E., Kampen, H. & Walther, D.: Anopheles plumbeus (Stephens, 1828) – an inhabitant of extreme habitats | 289 |
Walther, D. & Kampen, H.: Four years of mosquito monitoring (Diptera, Culicidae) in Germany | 293 |
Zielke, D., Kampen, H. & Walther, D.: Follow-up field study on the mosquito fauna along two river basins in Mecklenburg-Western Pomerania (Diptera: Culicidae) | 297 |
Kameke, D., Kampen, H. & Walther, D.: Landscape structures influencing the local distribution of Ceratopogonidae (Diptera) | 303 |
Kampen, H. & Walther, D.: Mosquito-borne diseases and their vectors in historic and present-day Europe | 309 |
Symposium: Vibrational Communication in Arthropods – A Comparative Approach |
|
Wessel, A., Mühlethaler, R. & Gogala, M.: Zur Evolution des Tymbalorgans der Tymbalia (Hemiptera excl. Sternorrhyncha) | 319 |
Eberhard, M.J.B.: Variability of Vibrational Signals in Mantophasmatodea | 325 |
Lakes-Harlan, R. & Holzhauer, F.: Behaviour and vibration sensitivity of nymphs of the cicada Okanagana rimosa | 329 |
Stritih, N. & Strauss, J.: Tremulation signalling and sensory neuroanatomy of cave crickets (Rhaphidophoridae: Troglophilus) are consistent with ancestral vibrational communication in Ensifera | 333 |
Workshop: Praktische Entomologie, Museumsenotomologie / Workshop: Practical Entomology, Museum Entomology |
|
Querner, P.: Schadinsekten in Museen – Prävention, Befall, Bekämpfung | 339 |
Händel, J. & Schneider, K.: Objektbezogene Lehre an der Martin-Luther-Universität: Übungen zu Präparations- und Konservierungstechniken wirbelloser Tiere | 347 |
Freie Themen / Free Topics |
|
Vantomme, P.: Farming insects as a viable and global source of animal proteins | 353 |
Kovac, H., Käfer, H., Stabentheiner, A. & Petrocelli, I.: Metabolism of Polistes dominulus and Polistes gallicus | 361 |
Hummel, H.E., Langner, S.S. & Sanguanpong, U.: Ergographie als Hilfsmittel zu Analyse und Verständnis thematischer Arbeitsmuster einflussreicher Entomologen der Alten und Neuen Welt | 365 |