|
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie: Band 15[2005].2006 (ISSN 0344-90840) Band 15[2005].2006 der Mitteilungen erscheint gedruckt voraussichtlich Anfang September 2006. Sie können sich auf dieser Website das PDF Ihres Artikels herunterladen. Bitte verständigen Sie die Geschäftsstelle, falls dabei Schwierigkeiten auftreten Proceedings of the German Society for General and Applied Entomology (ISSN 0344-90840) Volume 15[2005].2006 of the Proceedings will be published in early September 2006 as a printed volume. On this website you can download a PDF of your publication. Please contact the DGaaE office in case of troubles. | |
| Autor: Titel / Author: Title | download PDF |
| Titel und Impressum / Title and Imprint | title |
| Inhaltsverzeichnis / Contents | content |
| Stichwortverzeichnis / Key words | key words |
| Autorenverzeichnis / Index of Authors | authors |
| Laudationes | |
| DATHE, H.H.: Laudatio für Herrn Pfarrer P. Andreas Werner Ebmer anlässlich der Verleihung der FABRICIUS-Medaille 2005 | 001 |
| DETTNER, K.: Laudatio für Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Wittko Francke anlässlich der Verleihung der KARL-ESCHERICH-Medaille 2005 | 007 |
| KLINGAUF, F.: Laudatio für Herrn Direktor und Professor a.D. Dr. Erich Dickler und Herrn Direktor und Professor Dr. Jürg Huber anlässlich der Verleihung der KARL-ESCHERICH-Medaille 2005 | 011 |
| DILLER, E.: Laudatio für Herrn Prof. Dr. Klaus Horstmann anlässlich der Verleihung der MEIGEN-Medaille 2005 | 019 |
| KLAUSNITZER, B.: Laudatio für Herrn Prof. Dr. Holger H. Dathe anlässlich der Verleihung der MEIGEN-Medaille 2005 | 023 |
| HOFFMEISTER, Th.: Laudatio für Frau Dr. Andra Thiel anlässlich der Verleihung des Förderpreises der INGRID WEISS / HORST WIEHE-Stiftung am 23. März 2005 | 027 |
| Pflanze – Tier – Interaktionen | |
| GRUPPE, A. & M. GOßNER: Douglasiennadeln als Nahrungsressource für Larven von Lymantria monacha L. Ein qualitativer Vergleich mit Fichte | 031 |
| MEWIS, I. & Chr. ULRICHS: Die Wirtspflanzeneignung von Arabidopsis-Ökotypen mit verschiedenen Glucosinolatprofilen für unterschiedlich spezialisierte phytophage Insekten | 035 |
| SCHARDT, M., B. FAUSTER, A. GRUPPE & R. SCHOPF: Einfluss der Blattposition auf Befallshäufigkeit und Entwicklungserfolg von Rhynchaenus fagi L. (Coleoptera: Curculionidae) an Buche (Fagus sylvatica L.) | 041 |
| WEBER, S., A. GRUPPE & R. SCHOPF: Untersuchungen zur Fichtenlachniden-Waldameisen-Trophobiose | 045 |
| WEISSTEINER, S. & S. SCHÜTZ: Are different volatile pattern influencing host plant choice of belowground living insects? | 051 |
| Biodiversität, Biogeographie, invasive Tierarten | |
| LIEBHERR, J.K.: Hawaiian Blackburnia beetles (Coleoptera, Carabidae, Platynini): Patterns of specialization with implications for conservation | 057 |
| BENKER, U. & C. BÖGEL: Zum Erstauftreten des Asiatischen Laubholzbockkäfers Anoplophora glabripennis (MOTSCHULSKY, 1853) (Cerambycidae, Coleoptera) in Bayern | 063 |
| GUND, N.A., A. REINEKE, I. MATTHIES, J. KIENZLE & C.P.W. ZEBITZ: Einsatz molekularer Marker zur Analyse der genetischen Diversität unterschiedlicher Populationen der Blutlauszehrwespe, Aphelinus mali (Haldeman) (Hymenoptera: Aphelinidae) | 067 |
| HADAPAD, A., A. REINEKE & C.P.W. ZEBITZ: Genetic variability among Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch isolates from various geographical and host origins based on AFLP analysis | 071 |
| HOLSTEIN, J., Chr.L. HÄUSER & W. KINUTHIA: Laubheuschrecken und Grillen (Orthoptera: Ensifera) im Kakamega Forest Reserve, Kenia | 077 |
| JÄCKEL, B., H. BALDER, G. GRABENWEGER, H. HOPP, T. KOCH & S. SCHMOLLING: Standortabhängiges Parasitierungsverhalten von Gegenspielern der Roßkastanienminiermotte (Cameraria ohridella) in Berlin | 081 |
| KOCH, T., H. BALDER, G. GRABENWEGER, H. HOPP, B. JÄCKEL & S. SCHMOLLING: Strategien zur Bekämpfung der Roßkastanienminiermotte (Cameraria ohridella) im urbanen Bereich | 085 |
| KUHLMANN, M.: Zur Biogeographie der Seidenbienen (Hymenoptera: Colletidae: Colletes LATR.) im Bienen-Diversitätszentrum Mittelasiens | 089 |
| NASIR, F.M., C. BÜTTNER, Chr. REICHMUTH & M. SCHÖLLER: Die Trichogramma-Fauna Pakistans (Hymenoptera: Trichogrammatidae) | 093 |
| VOLKMAR, Chr. & Th. KREUTER: Zur Biodiversität von Spinnen (Araneae) und Laufkäfern (Carabidae) auf sächsischen Ackerflächen | 097 |
| ZIMMERMANN, O. & H.-R. SIMON: Untersuchungen zum saisonalen Auftreten von chalcidoiden Parasitoiden in einer Apfelbaumkrone 1999-2004 | 103 |
| GÜTH, M., W. DURKA & J. MRZLJAK: Genetische Untersuchungen zur Populationsstruktur von Calathus erratus (Carabidae) in gestörten Offenlandbereichen der Niederlausitz | 107 |
| GAUDERER, M., A. GRUPPE, M. GOSSNER, J. MÜLLER & R. GERSTMEIER: Vergleich der Kronenfauna von Tanne (Abies alba) und Fichte (Picea abies) | 113 |
| MAYER,Y., St. MÜLLER-KROEHLING & R. GERSTMEIER: Laufkäfer in isolierten Laubwäldern als Zeigerarten für die Habitatgröße, Bestandstradition und die Naturnähe der Bestockung | 117 |
| Verhalten, Kommunikation, chemische Ökologie | |
| DÖRING, T.F., U. HEIMBACH, T. THIEME & H. SAUCKE: Reduzierter Blattlausbefall durch Strohmulch in ökologisch angebauten Kartoffeln | 123 |
| HAAS, S., ST. SCHWAB & M. GEIER: 2-Undecanon: ein neuartiger Lockstoff für anthropophile Stechmücken | 127 |
| HUMMEL, H.E., J.T. SHAW & D.F. HEIN: A promising biotechnical approach to pest management of the western corn rootworm in Illinois maize fields shielded with a MCA kairomone baited trap line | 131 |
| JOHNE, B., S. SPRAUER, B. WEISSBECKER & ST. SCHÜTZ: Influence of flower odour compounds on oviposition of the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella (Deschka & Dimic) | 137 |
| MOSSAKOWSKI, D.: Kämpfende Laufkäfer: catch-as-catch-can bei Broscus cephalotes |
141 Film 1 Film 2 Film 3 |
| TSCHUCH, G., P. LINDEMANN, W. RETTIG, L.A. MOUND & G. MORITZ: Designer-Lipide auf dem Wachs einer Schildlaus (Coccoidea, Eriococcidae) | 143 |
| Mikroorganismen, Symbionten | |
| JOHNE, A.B., B. WEIßBECKER & ST. SCHÜTZ: Microorganisms on Aesculus hippocastanum – olfactory perspective of Cameraria ohridella (Deschka & Dimic) | 147 |
| KUMM, S., R. KRANZ & G. MORITZ: Mikroorganismen-gesteuerte Parthenogenese bei Thysanopteren | 153 |
| THAKEOW, P., B. WEIßBECKER & ST. SCHÜTZ: Volatile organic compounds emitted from fungalrotting beech (Fagus sylvatica) | 157 |
| Forstentomologie | |
| HOLIGHAUS, G. & ST. SCHÜTZ: Odours of wood decay as semiochemicals for Trypodendron domesticum L. (Col.,Scolytidae) | 161 |
| PLASIL, P. & P. CUDLÍN: Management des Borkenkäfers Ips typographus L. im Nationalen Naturschutzgebiet Praded in der Tschechischen Republik | 167 |
| AVTZIS, D.N., W. ARTHOFER & CHR. STAUFFER: Identifying haplotypes of Pityogenes chalcographus (Col., Scolytidae) by Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) | 173 |
| AVTZIS, N. & D. AVTZIS: Zusammenfassende Betrachtung über die Verbreitung und die Biologie von Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lep., Gracillariidae) in Griechenland | 177 |
| BERNER, M. & W. SCHNETTER: Synergistische Wirkung von Rickettsien und entomopathogenen Nematoden bei Larven des Waldmaikäfers (Melolontha hippocastani) | 183 |
| BRÄSICKE, N., U. M. RATSCHKER & M. ROTH: Effekte des Waldumbaus von Kiefernbeständen auf die Spinnenfauna der Kronenregion (Arachnida: Araneae) | 189 |
| HEIERMANN, J. & K. FÜLDNER: Mixed forests in comparison to monocultures: Guarantee for a better forest conservation and higher species diversity? Macroheterocera (Lepidoptera) in forests of European beech and Norway spruce | 195 |
| HOCH, G., G. KALBACHER & A. SCHOPF: Gypsy moth revisited: Studies on the natural enemy complex of Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) during an outbreak in a well known gypsy moth area | 201 |
| LEMME, H. & L.-F. OTTO: Vergleichende Beobachtungen zur Larvalentwicklung der Nonne (Lymantria monacha L. Lepidoptera, Lymantriidae) in unbefressenen bzw. vorjährig befressenen Kiefernbeständen in Nordostsachsen | 205 |
| MÖLLER, K.: Zur Beteiligung der Eichenfraßgesellschaft am Schadgeschehen in den Eichenbeständen 2004 in Brandenburg | 209 |
| PACZKOWSKA, M., K. FÜLDNER, S. WEISSTEINER, R.S. BENIWAL, A. POLLE & ST. SCHÜTZ: Die Rolle des Pappelgeruchs für Schmetterlinge am Waldrand | 213 |
| PETERCORD, R.: Der Flugverlauf des Laubnutzholzborkenkäfers Trypodendron domesticum L. 2002 bis 2004 | 219 |
| PETERCORD, R.: Holzbrütende Borkenkäfer als Schädlinge der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) | 225 |
| THIELE, P., P. INSINNA & A. LINDE: Aufdeckung historischer Insektenkalamitäten an Pinus sylvestris L. im Nordostdeutschen Tiefland mit Hilfe des Nadelspurverfahrens (NTM) | 231 |
| WEIßBECKER, B., TH. SCHRÖDER, K.-H. APEL & ST. SCHÜTZ: Perception of host odours by forest pests: comparison of a wood breeding beetle (Monochamus galloprovincialis) and a bark breeding beetle (Phaenops cyanea) | 235 |
| ZIESCHE, T., G. FÖRSTER & M. ROTH: Der Einfluss von Habitatparametern auf die epigäische Arthropodengemeinschaft in repräsentativen Bestandstypen mittelschwäbischer Wirtschaftswälder | 239 |
| Entomologie im Pflanzen- und Vorratsschutz | |
| AGGARWAL, N., M. HOLASCHKE & TH. BASEDOW: Evaluation of bio-rational insecticides to control Helicoverpa armigera (HÜBNER) and Spodoptera exigua (HÜBNER) (Lepidoptera: Noctuidae) fed on Vicia faba L | 245 |
| AL-ZYOUD, F., P. BLAESER & C. SENGONCA: Longevity of the ladybird predator Serangium parcesetosum SICARD (Col., Coccinellidae) on natural and artificial nutritional sources | 251 |
| BREITENBACH, S., K. GLOYNA, U. HEIMBACH, TH. THIEME & H.-W. DEHNE: Getreidearten und Ungräser als alternative Wirtspflanzen der Larven von Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868 (Coleoptera, Chrysomelidae) | 257 |
| BREUER, M. & B. HUBER: Künstlicher Traubenwicklerbefall – eine neue Möglichkeit zur Prüfung von Insektiziden im Weinbau | 259 |
| DANIEL, C. & E. WYSS: Vorblütebehandlungen mit Kaolin gegen den Gemeinen Birnenblattsauger (Cacopsylla pyri) | 263 |
| HOLASCHKE, M., L. HUA, TH. BASEDOW & CHR. KLICHE-SPORY: Untersuchungen zur Wirkung eines standardisierten Extraktes aus dem Holz von Quassia amara L. ex BLOM auf Getreideblattläuse und deren Antagonisten | 269 |
| KRULL, ST. & TH. BASEDOW: Studies on the biology of Deanolis sublimbalis SNELLEN (Lepidoptera, Pyralidae) and its natural enemies on mango in Papua New Guinea | 273 |
| MERK, R., K.-J. SCHIRRA, F. LOUIS & C.P.W. ZEBITZ: Neue Erkenntnisse zum Artenspektrum und zur Bekämpfung von Thripsen (Thysanoptera: Thripidae) auf Reben in Rheinland-Pfalz | 277 |
| MORITZ, G., L. MOUND, S. KUMM & G. TSCHUCH: Neue Strategien im praxisnahen Pflanzenschutz – Molekulare und visuelle online-Identifikation potentieller Tospovirusvektoren | 281 |
| NIEDERMAYER, ST. & J.L.M. STEIDLE: Lagerbedingungen und Vorratsschädlinge in Getreidelagern im Ökologischen Landbau in Baden-Württemberg | 285 |
| SCHIRMER, ST., P. BLAESER & C. SENGONCA: Vergleichende Untersuchungen zur Eignung von Aphelinus asychis WALKER und Aphelinus varipes FÖRSTER (Hym., Aphelinidae) für die biologische Bekämpfung von Aphis gossypii GLOVER (Hom., Aphididae) | 289 |
| STEIDLE, J.L.M., C. GANTERT, S. PROZELL & M. SCHÖLLER: Potential der Lagererzwespe Lariophagus distinguendus zur Bekämpfung des Tabakkäfers Lasioderma serricorne | 295 |
| THUNGRABEAB, M., P. BLAESER & C. SENGONCA: Possibilities for biocontrol of the onion thrips Thrips tabaci LINDEMAN (Thys., Thripidae) using different entomopathogenic fungi from Thailand | 299 |
| VOIGT, D., V. POHRIS & U. WYSS: Zur Nahrungsaufnahme von Dicyphus errans WOLFF (Heteroptera, Miridae, Bryocorinae): Nahrungsspektrum, Potenzial und Verhalten | 305 |
| ZHU, Y., BO LIU & C. SENGONCA: Efficiency of GCSC-BtA, as a new type of biocide, on different agricultural arthropod pests and its side-effect on some predators | 309 |
| (Veterinär)medizinische Entomologie | |
| ALATTAL, Y., P. ROSENKRANZ & C.P.W. ZEBITZ: Reproduction of Varroa destructor in sealed worker bee brood cells of Apis mellifera carnica and Apis mellifera syriaca in Jordan | 315 |
| ALATTAL, Y., P. ROSENKRANZ & C.P.W. ZEBITZ: Infestation levels of Varroa destructor in local honey bees of Jordan | 321 |
| FAULDE, M.: Zunahme vektorassoziierter Infektionserkrankungen in Krisengebieten | 327 |
| KÜPPER, S., ST. SCHULZE, W.A. MAIER & H. KAMPEN: Beitrag zum Vorkommen und zur Verbreitung von Stechmücken (Diptera: Culicidae) in Nordrhein-Westfalen mit besonderer Berücksichtigung des Großraums Bonn | 337 |
| ROSE, A., U. KRÖCKEL, R. BERGBAUER, M. GEIER & Á.E. EIRAS: Der BG-Sentinel, eine neuartige Stechmückenfalle für Forschung und Überwachung | 345 |
| STERN, CHR., A. KAISER, W.A. MAIER & H. KAMPEN: Die Rolle von Amsel (Turdus merula), Rotdrossel (Turdus iliacus) und Singdrossel (Turdus philomelos) als Blutwirte für Zecken (Acari: Ixodidae) und Reservoirwirte für vier Genospezies des Borrelia burgdorferi-Artenkomplexes | 349 |
| WILKE, A., E. KIEL, W. SCHRÖDER & H. KAMPEN: Anophelinae (Diptera: Culicidae) in ausgewählten Marschgebieten Niedersachsens: Bestandserfassung, Habitatbindung und Interpolation | 357 |
| Transgene Pflanzen | |
| PRÜTZ, G.: Ein ethisches Bewertungsmodell zur Grünen Gentechnik | 363 |
| Phylogenie, Biochemie, Entwicklungsbiologie | |
| MORITZ, G., G. TSCHUCH & A. STELLER: Apoptose der rechten Mandibelknospe während der Ontogenese von Thysanopteren – ein sich zweifach wiederholendes Phänomen | 367 |
| KIEßLING, A. & K. SEIDELMANN: Regulations-Mechanismen der Pheromon-Abgabe bei Männchen der Wüstenheuschrecke, Schistocerca gregaria | 371 |
| REINEKE, A.: Molekulare Analyse von Parasitoid-Wirt-Interaktionen: Neue Erkenntnisse zu Funktion und Herkunft von Virus-ähnlichen Partikeln (VLPs) der Schlupfwespe Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) | 375 |
| Naturschutz und Landschaftsökologie | |
| BRUNK, I.: Faunistik der Laufkäfer gestörter Landschaften der Niederlausitz-Bergbaufolgelandschaften | 379 |
| JOHN, R.: Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) in Agrarlandschaften Nordostdeutschlands | 383 |
| KÜHN, J., A. HAMM, M. SCHINDLER & D. WITTMANN: Ressourcenaufteilung zwischen der oligolektischen Blattschneiderbiene Megachile lapponica L. (Hymenoptera, Apiformes) und anderen Blütenbesuchern am schmalblättrigen Weidenröschen (Epilobium angustifolium, Onagraceae) | 389 |
| MEYER, H.: Die Langbein- und Tanzfliegenfauna (Diptera: Empidoidea: Dolichopodidae, Empididae, Hybotidae) extensiv genutzter Feuchtwiesen im Schwentinetal bei Raisdorf (Schleswig-Holstein) | 393 |
| ZÖBL, M., M. GOßNER, R. GERSTMEIER, J. MÜLLER & A. GRUPPE: Diversität von aphidophagen Insekten im Bayerischen Wald. Welchen Beitrag leistet die Tanne im Vergleich zur Fichte? | 399 |
| WIROOKS, L.: Zum Flächenbezug von Lichtfangartenspektren (Lepidoptera, Macroheterocera) | 403 |
| Funktionelle Morphologie | |
| BETZ, O.:Ecomorphology: Integration of form, function, and ecology in the analysis of morphological structures | 409 |
| GNATZY, W. & M. JATHO: Die Sensillen auf den Antennen der Grabwespe Liris niger (Hymenoptera, Sphecidae) | 417 |
| Freie Themen | |
| RÖSSL, R.: Faktoren, die das Eiablageverhalten und die Ovulation Wüsten bewohnender Tenebrioniden (Coleoptera: Insecta) beeinflussen | 421 |
| LÜBKE-AL HUSSEIN, M. & I.A. AL HUSSEIN: Eignung von Webspinnen (Araneae) und Kurzflügelkäfern (Staphylinidae) als Indikatoren zur Bewertung der Auswirkungen von Bewirtschaftungsumstellung von konventionell-intensiven auf ökologisch-extensiven Landbau | 425 |
| KREUELS, M.: BioNetworX – Das Dienstleistungsnetzwerk für Botaniker und Zoologen | 429 |
| WENNEMANN, L.: Selbständigkeit im Rahmen des Dienstleistungsnetzwerkes (BioNetworX) für Biologen | 431 |
| WENNEMANN, L.: Kulturelle Entomologie: Insektenterminologie in der deutschen Sprache | 435 |
| Stichwortverzeichnis / Key words | 439 |
| Autorenverzeichnis / Index of Authors | 00_au |